CPU卡技术参数|复旦1204|复旦1208|复旦1216 cpu卡相关参数和应用
厂家 | 芯片型号 | 存储容量 | 加密方式 | 读写方式 | 工作频率 | 通信协议 | 备注 |
复旦微电子 | FM1204 | 4k byte | CPU | 非接触式 | 13.56MHZ | ISO1443A | |
FM1208 | 8k byte | CPU | 13.56MHZ | ISO1443A | |||
FM1216 | 16k byte | CPU | 13.56MHZ | ISO1443A | 双界面CPU卡 | ||
FM12DE32 | 32kbyte | CPU | 13.56MHZ | ISO1443A | 双界面CPU卡 |
双界面CPU卡简单的说即是该CPU卡内只有一个芯片但是有两种读写方式,一种是接触式读写,一种是非接触式读写.
CPU卡芯片通俗地讲就是指芯片内含有一个微处理器,它的功能相当于一台微型计算机
CPU卡的常见用途:银行卡、电信行业的手机卡、收费系统管理、医疗保险领域的社???、交通领域的公交卡等。